基本參數 | ||
測量組分 | SO2、NOx、O2 | |
測量原理 | SO2/NOx:UV-DOAS;O2:ECD | |
測量范圍 | SO2/NOx:(0~100)mg/m3;O2:(0~25)%(量程可選) | |
線性誤差 | ±2%F.S. | |
分辨率 | SO2/NOx: 0.1mg/m3;O2: 0.01% | |
重復性 | ≤2% | |
響應時間 | T90<60s | |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | |
通信 | RS485/RS232,(4-20)mA | |
電源 | 100~240VAC,100W | |
功能配置 | ||
具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 | ||
內置調零氣泵,可實現空氣自動調零 |
lol比赛外围押注-lol战队外围押注-lol赌外围网站 請聯系我們,獲取更多產品信息